logo_stavernsport.jpg
logo_hvitbakgrunn.jpg
Velkommen til
LARVIK & STAVERN TENNIS - LAGSPILLSERIE Vinter/Vår 2016
Sponset av Stavern Sport
For individuelle kampresultater, klikk på "Resultater Div 1", "Resultater Div 2" etc. faner på bunnen av arket.
For å se når du/dere skal spille, se "Kamptider" fane på bunnen av arket.
Trenger du å komme i kontakt med med/motspillere, klikk på "Kontaktliste" fane på bunnen av arket.
DIVISJON 1
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Matcher vunnet Setforskjell Gamesforskjell Set vunnet Games vunnet Set tapt Games tapt
1 Erik Rodhe Jørn Are Solberg 15 14 23 99 28 192 5 93
2 Terje Brantsæter Ted Vikane 15 11 16 73 24 174 8 101
3 Sjoerd de Witte Benoit Pasnin 15 9 5 0 20 164 15 164
4 Lisa Blaser Sanne Rodenburg 15 5 -10 -24 11 122 21 146
5 Tom Aage Lie William Grimholt 15 4 -12 -45 12 152 24 197
6 Krzysztof Wasniewski Bjørnar Berge 15 2 -23 -104 5 86 28 190
DIVISJON 2
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Matcher vunnet Setforskjell Gamesforskjell Set vunnet Games vunnet Set tapt Games tapt
1 Peter Eggli Gary Denyou 15 12 19 68 25 175 6 107
2 Bjørn Bach Hansen Jørgen Sommerfelt 15 9 9 34 21 168 12 134
3 Morag Solberg Jan Christian Østberg 15 9 0 39 12 150 12 111
4 Atle Solberg Per-Egil Sørensen 15 7 -3 -17 15 140 18 157
5 Oscar Midtskau Tom Jacobsen 15 4 -15 -60 9 117 24 177
6 Joachim Anvik Daniel Sundvold 15 4 -16 -65 9 119 25 184
DIVISJON 3
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Matcher vunnet Setforskjell Gamesforskjell Set vunnet Games vunnet Set tapt Games tapt
1 Jørgen Hognestad Lisa Lynne 18 15 22 90 31 224 9 134
2 Kamil Kowalski Michal Warchol 18 14 18 65 30 232 12 167
3 Helge Hansen Marek Adamczyk 18 10 7 32 24 214 17 182
4 Jørgen Hoel Sverre Piene 18 9 -1 9 20 195 21 186
5 Kåre Dahl-Hansen Nora Thams Michelsen 18 8 -3 -10 18 172 21 182
6 Ragnar Gunnarsson Kees Rodenburg 18 7 -8 -31 17 184 25 215
7 Øystein Hillestad Helene Midtskau 18 0 -35 -155 1 68 36 223
DIVISJON 4
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Matcher vunnet Setforskjell Gamesforskjell Set vunnet Games vunnet Set tapt Games tapt
1 Terje Uteng Jan Henning Pedersen 18 16 29 152 33 214 4 62
2 Espen Allum Odd Jøran Olsen 18 14 19 97 28 187 9 90
3 Tommy Grimholt Jørn Inge Grimholt 18 13 15 62 28 214 13 152
4 Boge Gulbrandsen Dina Gulbrandsen 18 8 -4 -12 18 175 22 187
5 Ole Petter Borvik Safet Cehajic 18 7 -10 -58 14 118 24 176
6 Pål Bentzrød Kine Rasch 18 3 -21 -71 9 126 30 197
7 Line Sollid Renathe Danielsen 18 2 -28 -170 4 35 32 205
DIVISJON 5
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Matcher vunnet Setforskjell Gamesforskjell Set vunnet Games vunnet Set tapt Games tapt
1 Stig Sundvold Heidi Sundvold 18 15 20 72 32 246 12 174
2 Svetislav Ilic Owe Richard Johansen 18 13 14 57 28 227 14 170
3 Lars Holbein André Bjørnsen 18 11 10 61 25 205 15 144
4 Bente Kronen Terje Jacobsen 18 11 9 54 25 200 16 146
5 Lars Dageid Nina Valmyr Dageid 18 10 6 33 22 189 16 156
6 Kristin Bergene Mari Treverket 18 3 -23 -80 7 114 30 194
7 Maria de Regt Gene Hoel 18 0 -36 -197 0 19 36 216