Velkommen til
LARVIK & STAVERN TENNIS - LAGSPILLSERIE Vinter/Vår 2019
Sponset av Stavern Sport
For individuelle kampresultater, klikk på "Resultater Div 1:", "Resultater Div 2" etc. faner på bunnen av arket.
For å se når du/dere skal spille, se "Kamptider" fane på bunnen av arket.
Trenger du å komme i kontakt med med/motspillere, klikk på "Kontaktliste" fane på bunnen av arket.
DIVISJON 1
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Matcher vunnet Setforskjell Gamesforskjell Set vunnet Games vunnet Set tapt Games tapt
1 Rebeka Kalnozola Krzysztof Wasniewski 15 12 15 71 23 182 8 111
2 Høye Løvland Martin Wijnia 15 10 9 40 22 200 13 160
3 Eyvind Svendsen Bjørn Bakko 15 9 6 10 20 169 14 159
4 Srdjan Stojiljkovic Atle Solberg 15 9 5 14 18 163 13 149
5 Peter Eggli Gary Denyou 15 3 -20 -86 6 108 26 194
6 Sjoerd de Witte Benoit Pasnin 15 2 -15 -49 7 129 22 178
DIVISJON 2
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Matcher vunnet Setforskjell Gamesforskjell Set vunnet Games vunnet Set tapt Games tapt
1 Chris Robert Amundsen Kjell Rekkedal 15 15 30 122 30 182 0 60
2 Pål Thalmann Arne Olav Børseth 15 10 10 31 21 162 11 131
3 Kamil Kowalski Michal Warchol 15 7 -2 -13 16 163 18 176
4 Morag Solberg Jane Larsen 15 7 -4 -12 14 148 18 160
5 Petter Wendelborg Kristin Funnemark 15 3 -16 -53 8 129 24 182
6 Helge Hansen Marek Adamczyk 15 3 -18 -75 7 107 25 182
DIVISJON 3
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Matcher vunnet Setforskjell Gamesforskjell Set vunnet Games vunnet Set tapt Games tapt
1 Kjell Skau Bjørn Rummelhof 18 17 30 132 34 230 4 98
2 Bjørn Lynne Lisa Lynne 18 14 19 60 29 220 10 160
3 Per Egil Sørensen Terje Skulbru 18 8 -3 -9 17 166 20 175
4 Terje Uteng Boge Gulbrandsen 18 7 -9 -53 17 190 26 243
5 Jørn Inge Grimholt Jørgen Eggli 18 6 -12 -29 15 192 27 221
6 Dag Fr. Nilsen Terje Walderhaug 18 6 -12 -44 14 162 26 206
7 Jørgen Hoel Sverre Piene 18 5 -13 -57 14 174 27 231
DIVISJON 4
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Matcher vunnet Setforskjell Gamesforskjell Set vunnet Games vunnet Set tapt Games tapt
1 Kees Rodenburg Vidar Andreassen 18 16 24 109 33 251 9 142
2 Inge Ringheim Terje Jacobsen 18 13 10 42 22 192 12 150
3 Oscar Midtskau Helene Midtskau 18 11 8 48 23 186 15 138
4 Lars Dageid Nina Valmyr Dageid 18 9 -1 -23 20 188 21 211
5 Stig Sundvold Heidi Sundvold 18 7 -5 -13 19 214 24 227
6 Safet Cehajic Per-Olav Myhrvoll 18 5 -12 -67 10 109 22 176
7 Kåre Dahl-Hansen Ole Petter Borvik 18 2 -24 -96 8 149 32 245
DIVISJON 5
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Matcher vunnet Setforskjell Gamesforskjell Set vunnet Games vunnet Set tapt Games tapt
1 Iben Rakke Mathilde Wahlin 15 13 21 102 26 172 5 70
2 Lise Viker Svendsen Emma Pasnin 15 12 16 64 24 173 8 109
3 Jesper Ellefsen Henrik Fikse 15 10 11 53 21 160 10 107
4 Frida Sølyst Stine Sølyst 15 4 -12 -64 10 111 22 175
5 Gene Hoel Tove Bøe 15 4 -14 -63 8 76 22 139
6 Marielle Svartangen Wallin Kajsa Bengtsson Andreassen 15 2 -22 -92 4 81 26 173