Velkommen til
LARVIK & STAVERN TENNIS - LAGSPILLSERIE Vinter/Vår 2018
Sponset av Stavern Sport
For individuelle kampresultater, klikk på "Resultater Div 1:", "Resultater Div 2" etc. faner på bunnen av arket.
For å se når du/dere skal spille, se "Kamptider" fane på bunnen av arket.
Trenger du å komme i kontakt med med/motspillere, klikk på "Kontaktliste" fane på bunnen av arket.
DIVISJON 1
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Matcher vunnet Setforskjell Gamesforskjell Set vunnet Games vunnet Set tapt Games tapt
1 Krzysztof Wasniewski Jan Åge Bogen 12 11 20 91 23 164 3 73
2 Srdjan Stojliljkovic Martin Wijnia 12 8 9 39 18 156 9 117
3 Sjoerd de Witte Benoit Pasnin 12 5 -6 -38 10 91 16 129
4 Peter Eggli Gary Denyou 12 4 -7 -13 10 134 17 147
5 Atle Solberg Jørgen Hognestad 12 2 -16 -79 5 67 21 146
DIVISJON 2
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Matcher vunnet Setforskjell Gamesforskjell Set vunnet Games vunnet Set tapt Games tapt
1 Kjell Rekkedal Kjell Skau 15 14 25 111 29 202 4 91
2 Arne Olav Børseth Terje Ajaxon 15 9 9 26 21 177 12 151
3 Finn Tommy Rasmussen Morag Solberg 15 8 1 44 17 180 16 136
4 Kamil Kowalski Michal Warchol 15 7 -3 -24 16 153 19 177
5 Helge Hansen Marek Adamczyk 15 5 -11 -51 12 143 23 194
6 Petter Wendelborg Kristin Funnemark 15 2 -21 -84 7 120 28 204
DIVISJON 3
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Matcher vunnet Setforskjell Gamesforskjell Set vunnet Games vunnet Set tapt Games tapt
1 Knut Kallum Håkon Randar 15 12 20 85 26 180 6 95
2 Oscar Midtskau Terje Uteng 15 10 9 32 21 168 12 136
3 Bjørn Lynne Lisa Lynne 15 9 4 36 19 179 15 143
4 Per Egil Sørensen Terje Skulbru 15 6 -5 -7 13 132 18 139
5 Odd Jøran Olsen Inge Ringheim 15 6 -8 -49 13 136 21 185
6 Jørgen Hoel Sverre Piene 15 2 -20 -97 7 81 27 178
DIVISJON 4
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Matcher vunnet Setforskjell Gamesforskjell Set vunnet Games vunnet Set tapt Games tapt
1 Dag Fr. Nilsen Terje Walderhaug 15 10 13 31 23 176 10 145
2 Kees Rodenburg Line Sollid 15 10 9 55 21 173 12 118
3 Terje Jacobsen Owe Richard Johansen 15 9 7 31 21 190 14 159
4 Ivar Naglic Vidar Andreassen 15 9 4 19 20 199 16 180
5 Øystein Hillestad Helene Midtskau 15 7 -6 -7 14 154 20 161
6 Kåre Dahl Hansen Bente Kronen 15 0 -27 -129 3 77 30 206
DIVISJON 5
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Matcher vunnet Setforskjell Gamesforskjell Set vunnet Games vunnet Set tapt Games tapt
1 Lars Dageid Nina Valmyr Dageid 15 12 17 98 25 186 8 88
2 Trond Rune Hegg Bjørn Sverre Mikkelsen 15 12 17 93 25 186 8 93
3 Stig Sundvold Heidi Sundvold 15 10 11 51 22 173 11 122
4 Katrin 'Kati' Berger Mari Treverket 15 6 -5 6 13 125 18 119
5 Lars Andreas Grønneberg Kine Rasch 15 5 -10 -65 10 64 20 129
6 Safet Cehajic Per Olav Myhrvoll 15 0 -30 -180 0 0 30 180