logo_stavernsport.jpg
logo_hvitbakgrunn.jpg
Velkommen til
LARVIK & STAVERN TENNIS - LAGSPILLSERIE Vinter/Vår 2015
Sponset av Stavern Sport
For individuelle kampresultater, klikk på "Resultater Div 1", "Resultater Div 2" etc. faner på bunnen av arket.
For å se når du/dere skal spille, se "Kamptider" fane på bunnen av arket.
Trenger du å komme i kontakt med med/motspillere, klikk på "Kontaktliste" fane på bunnen av arket.
DIVISJON 1
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Matcher vunnet Setforskjell Gamesforskjell Set vunnet Games vunnet Set tapt Games tapt
1 Erik Rodhe Tom Aage Lie 15 14 26 135 28 176 2 41
2 Krzysztof Wasniewski Bjørnar Berge 15 8 0 4 16 134 16 130
3 Tim Rønning Eyvind Svendsen 15 7 -2 -26 15 127 17 153
4 Tor Eriksen Pål Trettvik 15 7 -2 -33 15 118 17 151
5 Tage Krogstad Krister Næss 15 6 -5 -24 13 108 18 132
6 Peter Hitz Bjørn Lynne 15 3 -17 -56 7 96 24 152
DIVISJON 2
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Matcher vunnet Setforskjell Gamesforskjell Set vunnet Games vunnet Set tapt Games tapt
1 Bjørn Bach Hansen Jørgen Sommerfelt 15 10 5 -2 20 170 15 172
2 Sjoerd de Witte Benoit Pasnin 15 9 9 32 22 191 13 159
3 Sven Petter Hellenes Arne Sletholt 15 9 4 10 19 152 15 142
4 Jan Christian Østberg Morag Solberg 15 8 4 36 19 172 15 136
5 Peter Eggli Gary Denyou 15 6 -5 -9 16 174 21 183
6 Lisa Blaser Joachim Anvik 15 3 -17 -67 8 121 25 188
DIVISJON 3
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Matcher vunnet Setforskjell Gamesforskjell Set vunnet Games vunnet Set tapt Games tapt
1 Tore Ødegaard Aage Lilliedahl 15 10 9 33 21 162 12 129
2 Atle Solberg Per-Egil Sørensen 15 10 9 -3 20 142 11 145
3 William Grimholt Peder Strømme 15 9 5 20 19 158 14 138
4 Oscar Midtskau Jan Petter Michelsen 15 7 0 4 16 131 16 127
5 Sverre Piene Jørgen Hoel 15 5 -10 -17 12 150 22 167
6 Marek Adamczyk Helge Hansen 15 4 -13 -41 9 113 22 154
DIVISJON 4
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Matcher vunnet Setforskjell Gamesforskjell Set vunnet Games vunnet Set tapt Games tapt
1 Herman Dageid Lisa Lynne 18 16 27 117 33 223 6 106
2 Ragnar Gunnarsson Kees Rodenburg 18 14 18 83 29 217 11 134
3 Jan Henning Pedersen Terje Uteng 18 12 12 52 25 184 13 132
4 Line Sollid Renathe Danielsen 18 9 1 10 19 160 18 150
5 Elvir Selimotic Bente Kronen 18 6 -11 -77 14 122 25 199
6 Kåre Dahl-Hansen Odd-Jøran Olsen 18 4 -19 -80 9 112 28 192
7 Øystein Hillestad Helene Midtskau 18 2 -28 -116 6 119 34 235
DIVISJON 5
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Matcher vunnet Setforskjell Gamesforskjell Set vunnet Games vunnet Set tapt Games tapt
1 Alice Solberg Aurora Sollid 18 16 26 110 33 227 7 117
2 Daniel Sundvold Stig Sundvold 18 13 18 85 29 221 11 136
3 Boge Gulbrandsen Dina Gulbrandsen 18 12 9 29 24 191 15 162
4 Safet Cehajic Ole Petter Borvik 18 8 -8 -67 16 138 24 205
5 Pål Bentzrød Heidi Sundvold 18 5 -12 -34 14 142 26 176
6 Tonny Kværne Kine Heiberg Rasch 18 5 -13 -35 14 171 27 206
7 Lars Dageid Nina Valmyr Dageid 18 4 -20 -89 10 131 30 220