logo_hvitbakgrunn.jpg logo_stavernsport.jpg
Velkommen til
LARVIK & STAVERN TENNIS - LAGSPILLSERIE Vinter/Vår 2014
Sponset av Stavern Sport
 
For individuelle kampresultater, klikk på "Resultater Div 1", "Resultater Div2" etc. faner på bunnen av arket.
For å se når du/dere skal spille, se "Kamptider" fane på bunnen av arket.
Trenger du å komme i kontakt med med/motspillere, klikk på "Kontaktliste" fane på bunnen av arket.
DIVISJON 1
Lagnavn Doublesnavn Matcher spilt Matcher vunnet Setforskjell Gamesforskjell Set vunnet Games vunnet Set tapt Games tapt
Lag4 Eriksen/Trettvik 12 11 18 53 22 144 4 91
Lag1 Wasniewski/Berge 12 7 2 5 14 126 12 121
Lag2 Berg/Larsen 12 5 -3 -2 12 131 15 133
Lag5 Hitz/B.Lynne 12 4 -6 -22 10 116 16 138
Lag3 De Witte/Pasnin 12 3 -11 -34 8 116 19 150
DIVISJON 2
Lagnavn Doublesnavn Matcher spilt Matcher vunnet Setforskjell Gamesforskjell Set vunnet Games vunnet Set tapt Games tapt
Lag1 Rodhe/Eggli 15 11 14 73 22 147 8 74
Lag4 M.Solberg/O.Midtskau 15 11 12 31 24 180 12 149
Lag2 Sletholt/Hellenes 15 8 3 20 19 166 16 146
Lag5 Bach Hansen/Sommerfelt 15 7 -8 -71 14 125 22 196
Lag3 Nilsen/Østberg 15 4 -8 -8 15 166 23 174
Lag6 S.Rodenburg/Blaser 15 4 -13 -44 11 143 24 187
DIVISJON 3
Lagnavn Doublesnavn Matcher spilt Matcher vunnet Setforskjell Gamesforskjell Set vunnet Games vunnet Set tapt Games tapt
Lag3 Ødegaard/Lilliedahl 15 12 16 58 25 184 9 126
Lag6 Hoel/Piene 15 9 3 2 18 157 15 155
Lag5 Norlin Jacobsen/Anvik 15 7 0 21 16 147 16 126
Lag2 Krogstad/Sollid 15 7 -1 -6 16 152 17 158
Lag1 P.Eggli/Denyou 15 6 -8 -40 14 151 22 191
Lag4 A.Solberg/Sørensen 15 4 -10 -35 12 130 22 165
DIVISJON 4
Lagnavn Doublesnavn Matcher spilt Matcher vunnet Setforskjell Gamesforskjell Set vunnet Games vunnet Set tapt Games tapt
Lag5 Adamczyk/Naglic 15 10 8 9 20 165 12 156
Lag6 Uteng/Pedersen 15 9 8 53 21 181 13 128
Lag3 Gunnarsson/Danielsen 15 9 3 5 18 154 15 149
Lag1 Selimotic/Areshev 15 7 -1 -15 15 132 16 147
Lag4 Dahl-Hansen/Kronen 15 7 -2 10 15 134 17 124
Lag2 Hognestad/Kværne 15 3 -16 -60 9 129 25 189
DIVISJON 5
Lagnavn Doublesnavn Matcher spilt Matcher vunnet Setforskjell Gamesforskjell Set vunnet Games vunnet Set tapt Games tapt
Lag4 Grimholt/Strømme 15 14 23 98 28 179 5 81
Lag3 H.Dageid/L.Lynne 15 12 19 74 26 177 7 103
Lag5 Hillestad/H.Midtskau 15 9 8 19 20 148 12 129
Lag6 Sundvold/Sundvold 15 6 -5 11 13 141 18 130
Lag2 N.V.Dageid/K.E.Solberg 15 3 -18 -48 7 105 25 153
Lag1 Hansen/L.Dageid 15 1 -27 -136 2 47 29 183