For individuelle kampresultater, klikk på "Resultater Div 1:", "Resultater Div 2" etc. faner på bunnen av arket.
For å se når du/dere skal spille, se "Kamptider" fane på bunnen av arket.
Trenger du å komme i kontakt med med/motspillere, klikk på "Kontaktliste" fane på bunnen av arket.
Velkommen til
LARVIK & STAVERN TENNIS - LAGSPILLSERIE Høst 2021
Underveis i sesongen vil tabellen vises etter: (1): Match Win%. (2): Set Win %. (3): Games Win %.
Men når sesongen er ferdig og opprykk/nedrykk skal foretas, så vil den sorteres etter: (1): Antall matcher vunnet. (2): Set Win %. (3): Games Win %.
På slutten av sesongen skal TO LAG RYKKE NED og kun ETT LAG RYKKE OPP. Dette for å redusere antall lag i hver divisjon, og evt. gi plass også til nye lag.
DIVISJON 1
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Match Win % Set Win % Games Win % Matcher spilt Matcher vunnet Set-forskjell Set vunnet Set tapt Games-forskjell Games vunnet Games tapt
1 Krzysztof Wasniewski Chris Amundsen 72.22% 69.05% 59.33% 18 13 16 29 13 78 248 170
2 Geir Kristian Aabøe Kjell Morten Andersen 66.67% 65.00% 59.18% 18 12 12 26 14 72 232 160
3 Srdjan Stojiljkovic Atle Solberg 55.56% 56.76% 53.73% 18 10 5 21 16 25 180 155
4 Marko Vladetic Julian Vladetic 55.56% 55.26% 51.77% 18 10 4 21 17 13 190 177
5 Eyvind Svendsen Bjørn Bakko 55.56% 45.16% 44.15% 18 10 -3 14 17 -35 132 167
6 Jens Kristensen Lars Steffensen 33.33% 34.15% 43.22% 18 6 -13 14 27 -53 169 222
7 Peter Eggli Gary Denyou 11.11% 16.13% 30.77% 18 2 -21 5 26 -100 80 180
DIVISJON 2
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Match Win % Set Win % Games Win % Matcher spilt Matcher vunnet Set-forskjell Set vunnet Set tapt Games-forskjell Games vunnet Games tapt
1 Jonas Hamsdokka Andreas Gusfre 100.00% 100.00% 73.98% 15 15 24 24 0 94 145 51
2 Jan-Thore Foss-Strand Rasmus Nilsson 73.33% 52.63% 52.72% 15 11 1 10 9 10 97 87
3 Daniel Humlebrek Eirik Bakko 60.00% 50.00% 50.00% 15 9 0 6 6 0 47 47
4 Jan Christian Østberg Kjetil Emhjellen 46.67% 44.44% 46.36% 15 7 -2 8 10 -11 70 81
5 Tommy Grimholt Jørn Inge Grimholt 20.00% 4.00% 29.11% 15 3 -23 1 24 -89 62 151
6 Brian Isaksen Kjell Skau 0.00% 0.00% 0.00% 15 0 0 0 0 0 0 0
DIVISJON 3
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Match Win % Set Win % Games Win % Matcher spilt Matcher vunnet Set-forskjell Set vunnet Set tapt Games-forskjell Games vunnet Games tapt
1 Marcin Mikolajczak Zbigniew Kolodziej 73.33% 75.00% 63.73% 15 11 16 24 8 78 181 103
2 Dag Frithjof Nilsen Kamil Kowalski 60.00% 60.00% 52.74% 15 9 7 21 14 19 183 164
3 Vidar Andreassen Terje Jacobsen 60.00% 51.35% 50.86% 15 9 1 19 18 7 208 201
4 Sven Knudsen Inge Myrann 46.67% 44.44% 47.59% 15 7 -4 16 20 -18 178 196
5 Helge Hansen Marek Adamczyk 33.33% 33.33% 41.77% 15 5 -11 11 22 -52 132 184
6 Morag Solberg Petter Wendelborg 26.67% 37.14% 45.28% 15 4 -9 13 22 -34 163 197
DIVISJON 4
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Match Win % Set Win % Games Win % Matcher spilt Matcher vunnet Set-forskjell Set vunnet Set tapt Games-forskjell Games vunnet Games tapt
1 Johan Stjärne Eirik Monsen 93.33% 82.86% 60.22% 15 14 23 29 6 74 218 144
2 Djordje Stojiljkovic Noah Stensrød 80.00% 75.00% 61.22% 15 12 18 27 9 81 221 140
3 Bjørn Lynne Odd Jøran Olsen 66.67% 56.67% 51.79% 15 10 4 17 13 11 159 148
4 Stian Berg Trond Wiik 33.33% 35.29% 45.51% 15 5 -10 12 22 -29 147 176
5 Boge Gulbrandsen Terje Uteng 13.33% 23.53% 39.37% 15 2 -18 8 26 -67 124 191
6 Bent Solum Lars Kristian Bjerke 13.33% 18.52% 34.38% 15 2 -17 5 22 -70 77 147
DIVISJON 5
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Match Win % Set Win % Games Win % Matcher spilt Matcher vunnet Set-forskjell Set vunnet Set tapt Games-forskjell Games vunnet Games tapt
1 Alexander Bugge Jesper Ellefsen 72.22% 62.79% 53.95% 18 13 11 27 16 36 246 210
2 Øystein Hillestad Oscar Midtskau 55.56% 53.85% 50.70% 18 10 3 21 18 5 181 176
3 Stig Sundvold Heidi Sundvold 55.56% 51.22% 51.54% 18 10 1 21 20 12 201 189
4 Anita Fossberg Carmen Adela Solum 50.00% 55.00% 51.47% 18 9 4 22 18 11 192 181
5 Marcus Valdes Myrann Sander Johnsen Stensaa 50.00% 51.06% 50.20% 18 9 1 24 23 2 252 250
6 Inge Ringheim Kees Rodenburg 44.44% 48.84% 50.23% 18 8 -1 21 22 2 215 213
7 Sverre Piene Jørgen Hoel 22.22% 26.83% 41.83% 18 4 -19 11 30 -66 169 235
DIVISJON 6
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Match Win % Set Win % Games Win % Matcher spilt Matcher vunnet Set-forskjell Set vunnet Set tapt Games-forskjell Games vunnet Games tapt
1 Roger Nahlin Jensen Per Egil Sørensen 100.00% 100.00% 83.24% 15 15 24 24 0 115 144 29
2 Camilla Bravo-Røsjordet Kjersti Foss-Strand 66.67% 42.11% 43.09% 15 10 -3 8 11 -25 78 103
3 Tonje Bjørndahl Kjerstin Aune 60.00% 50.00% 48.58% 15 9 0 12 12 -6 103 109
4 Espen Kalhovd Kenneth Pedersen 46.67% 34.62% 45.56% 15 7 -8 9 17 -22 113 135
5 Ståle Gilberg Kåre Dahl-Hansen 26.67% 15.79% 31.06% 15 4 -13 3 16 -61 50 111
6 Per-Olav Myhrvoll Safet Cehajic 0.00% 0.00% 0.00% 15 0 0 0 0 0 0 0
DIVISJON 7
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Match Win % Set Win % Games Win % Matcher spilt Matcher vunnet s Set vunnet Set tapt Games-forskjell Games vunnet Games tapt
1 Sindre Monsen Simen Monsen 93.33% 90.32% 67.78% 15 14 25 28 3 96 183 87
2 Gøran Roligheten Elisabeth Roligheten 60.00% 57.14% 53.82% 15 9 5 20 15 26 183 157
3 Oskar Nilsson Mathias Foss-Strand 53.33% 57.58% 53.99% 15 8 5 19 14 25 169 144
4 Ellen Kristiansen Kristin Eggli Solberg 53.33% 56.25% 54.64% 15 8 4 18 14 26 153 127
5 Helene F. Nesheim Mette Blömacher 26.67% 25.00% 38.89% 15 4 -16 8 24 -60 105 165
6 Lina Atkocaitiene Ingunn Ellefsen 13.33% 12.90% 26.16% 15 2 -23 4 27 -113 62 175