For individuelle kampresultater, klikk på "Resultater Div 1:", "Resultater Div 2" etc. faner på bunnen av arket.
For å se når du/dere skal spille, se "Kamptider" fane på bunnen av arket.
Trenger du å komme i kontakt med med/motspillere, klikk på "Kontaktliste" fane på bunnen av arket.
Velkommen til
LARVIK & STAVERN TENNIS - LAGSPILLSERIE Høst 2020
Underveis i sesongen vil tabellen vises etter: (1): Match Win%. (2): Set Win %. (3): Games Win %.
Men når sesongen er ferdig og opprykk/nedrykk skal foretas, så vil den sorteres etter: (1): Antall matcher vunnet. (2): Set Win %. (3): Games Win %.
På slutten av denne sesongen skal TO LAG RYKKE NED og kun ETT LAG RYKKE OPP.
DIVISJON 1
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Matcher vunnet Set-forskjell Set vunnet Set tapt Games-forskjell Games vunnet Games tapt Match Win % Set Win % Games Win %
1 Fredrik Sperre Krzysztof Wasniewski 15 10 4 16 12 18 152 134 66.67% 57.14% 53.15%
2 Srdjan Stojiljkovic Atle Solberg 15 10 4 16 12 0 134 134 66.67% 57.14% 50.00%
3 Eyvind Svendsen Bjørn Bakko 15 9 3 19 16 -1 185 186 60.00% 54.29% 49.87%
4 Kjell Morten Andersen Geir Kristian Aabøe 15 9 0 14 14 3 139 136 60.00% 50.00% 50.55%
5 Marko Vladetic Julian Vladetic 15 6 -9 9 18 -28 125 153 40.00% 33.33% 44.96%
6 Høye Løvland Martin Wijnia 15 1 -2 3 5 -11 38 49 6.67% 37.50% 43.68%
7 Andreas Nilsen Kurt Nilsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
DIVISJON 2
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Matcher vunnet Set-forskjell Set vunnet Set tapt Games-forskjell Games vunnet Games tapt Match Win % Set Win % Games Win %
1 Peter Eggli Gary Denyou 15 12 17 24 7 76 177 101 80.00% 77.42% 63.67%
2 Brian Isaksen Kjell Skau 15 12 14 25 11 63 202 139 80.00% 69.44% 59.24%
3 Daniel Humlebrek Eirik Bakko 15 9 4 21 17 9 204 195 60.00% 55.26% 51.13%
4 Arne Olav Børseth Morag Solberg 15 7 -1 16 17 -9 154 163 46.67% 48.48% 48.58%
5 Kjell Rekkedal Øystein Hovden 12 2 -15 6 21 -66 100 166 16.67% 22.22% 37.59%
6 Helge Hansen Marek Adamczyk 12 0 -20 4 24 -73 111 184 0.00% 14.29% 37.63%
7 Jane Larsen Petter Wendelborg 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
DIVISJON 3
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Matcher vunnet Set-forskjell Set vunnet Set tapt Games-forskjell Games vunnet Games tapt Match Win % Set Win % Games Win %
1 Rasmus Nilsson Jan-Thore Foss-Strand 15 12 19 27 8 60 208 148 80.00% 77.14% 58.43%
2 Odd Jøran Olsen Bjørn Lynne 15 10 11 21 10 47 164 117 66.67% 67.74% 58.36%
3 Dag Frithjof Nilsen Kamil Kowalski 15 10 9 21 12 38 174 136 66.67% 63.64% 56.13%
4 Vidar Andreassen Kees Rodenburg 15 6 -7 13 20 -36 133 169 40.00% 39.39% 44.04%
5 Boge Gulbrandsen Terje Uteng 15 4 -15 9 24 -51 131 182 26.67% 27.27% 41.85%
6 Trond Rune Hegg Terje Jacobsen 15 3 -17 9 26 -75 129 204 20.00% 25.71% 38.74%
DIVISJON 4
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Matcher vunnet Set-forskjell Set vunnet Set tapt Games-forskjell Games vunnet Games tapt Match Win % Set Win % Games Win %
1 Marcin Mikolajczak Zbigniew Kolodziej 15 15 30 30 0 130 180 50 100.00% 100.00% 78.26%
2 Jørn Inge Grimholt Tommy Grimholt 15 9 6 18 12 17 132 115 60.00% 60.00% 53.44%
3 Casper Johansen Vegard Bull-Hansen 12 7 4 14 10 17 109 92 58.33% 58.33% 54.23%
4 Bent Solum Oscar Midtskau 15 6 -7 12 19 -18 130 148 40.00% 38.71% 46.76%
5 Henrik Rosenquist Øyvind Thoresen 12 3 -11 7 18 -50 83 133 25.00% 28.00% 38.43%
6 Stig Sundvold Heidi Sundvold 15 2 -22 5 27 -90 95 185 13.33% 15.63% 33.93%
DIVISJON 5
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Matcher vunnet Set-forskjell Set vunnet Set tapt Games-forskjell Games vunnet Games tapt Match Win % Set Win % Games Win %
1 Stian Berg Trond Wiik 15 12 19 26 7 73 188 115 80.00% 78.79% 62.05%
2 Jens V. Kristensen Carmen Adela Solum 15 9 4 19 15 19 180 161 60.00% 55.88% 52.79%
3 Sverre Piene Jørgen Hoel 15 8 1 15 14 15 147 132 53.33% 51.72% 52.69%
4 Lars Dageid Nina Valmyr Dageid 15 8 -2 16 18 -13 165 178 53.33% 47.06% 48.10%
5 Mathilde Wahlin Iben Rakke 15 6 -1 14 15 -9 133 142 40.00% 48.28% 48.36%
6 Tonje Bjørndahl Kjerstin Aune 15 2 -21 6 27 -85 108 193 13.33% 18.18% 35.88%
DIVISJON 6
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Matcher vunnet Set-forskjell Set vunnet Set tapt Games-forskjell Games vunnet Games tapt Match Win % Set Win % Games Win %
1 Djordje Stojiljkovic Noah Stensrød 9 9 12 12 0 62 72 10 100.00% 100.00% 87.80%
2 Kåre Dahl-Hansen Ståle Gilberg 9 9 12 12 0 53 72 19 100.00% 100.00% 79.12%
3 Camilla Bravo-Røsjordet Kjersti Foss-Strand 12 5 -7 10 17 -30 116 146 41.67% 37.04% 44.27%
4 Safet Cehajic Per-Olav Myhrvoll 12 3 -14 5 19 -76 64 140 25.00% 20.83% 31.37%
5 Inger Skalleberg Bente Kronen 12 1 -2 6 8 -9 80 89 8.33% 42.86% 47.34%
DIVISJON 7
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Matcher vunnet Set-forskjell Set vunnet Set tapt Games-forskjell Games vunnet Games tapt Match Win % Set Win % Games Win %
1 Alice Solberg Bjørn Fuglår 15 13 23 27 4 109 179 70 86.67% 87.10% 71.89%
2 Jesper Ellefsen Erlend Walderhaug 15 12 12 18 6 45 123 78 80.00% 75.00% 61.19%
3 Ellen Kristiansen Marianne Ekenes 15 8 0 16 16 4 142 138 53.33% 50.00% 50.71%
4 Kajsa Bengtsson Andreassen Frida Røstum Sølyst 15 8 -4 11 15 -15 107 122 53.33% 42.31% 46.72%
5 Gøran Roligheten Elisabeth Roligheten 15 3 -18 7 25 -67 105 172 20.00% 21.88% 37.91%
6 Gene Hoel Tove Bøe 15 1 -13 3 16 -76 32 108 6.67% 15.79% 22.86%