logo_stavernsport.jpg
logo_hvitbakgrunn.jpg
Velkommen til
LARVIK & STAVERN TENNIS - LAGSPILLSERIE Vinter/Vår 2014
Sponset av Stavern Sport
For individuelle kampresultater, klikk på "Resultater Div 1", "Resultater Div2" etc. faner på bunnen av arket.
For å se når du/dere skal spille, se "Kamptider" fane på bunnen av arket.
Trenger du å komme i kontakt med med/motspillere, klikk på "Kontaktliste" fane på bunnen av arket.
DIVISJON 1
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Matcher vunnet Setforskjell Gamesforskjell Set vunnet Games vunnet Set tapt Games tapt
1 Tor Eriksen Pål Trettvik 12 9 10 46 18 139 8 93
2 Krzysztof Wasniewski Bjørnar Berge 12 7 5 50 15 122 10 72
3 Fritz I. Berg Terje Larsen 12 7 5 21 17 150 12 129
4 Erik Rodhe Jan Eggli 12 5 -5 -53 10 77 15 130
5 Tim Rønning Eyvind Svendsen 12 2 -15 -64 6 81 21 145
DIVISJON 2
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Matcher vunnet Setforskjell Gamesforskjell Set vunnet Games vunnet Set tapt Games tapt
1 Peter Hitz Bjørn Lynne 12 10 15 54 20 136 5 82
2 Sven Petter Hellenes Arne Sletholt 12 8 9 33 19 158 10 125
s Bjørn Bach Hansen Jørgen Sommerfelt 12 5 -5 -25 13 149 18 174
4 Morag Solberg Jan Christian Østberg 12 5 -6 -20 11 120 17 140
5 Lisa Blaser Joachim Anvik 12 2 -13 -42 7 103 20 145
DIVISJON 3
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Matcher vunnet Setforskjell Gamesforskjell Set vunnet Games vunnet Set tapt Games tapt
1 Peter Eggli Gary Denyou 15 14 22 67 28 193 6 126
2 Oscar Midtskau Tom Jacobsen 15 9 7 39 20 157 13 118
3 Atle Solberg Per-Egil Sørensen 15 9 7 28 19 145 12 117
4 Jørgen Hoel Sverre Piene 15 6 -6 -26 15 161 21 187
5 Marek Adamczyk Ivar Naglic 15 4 -13 -44 10 121 23 165
6 Ragnar Gunnarsson Kees Rodenburg 15 3 -17 -64 8 124 25 188
DIVISJON 4
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Matcher vunnet Setforskjell Gamesforskjell Set vunnet Games vunnet Set tapt Games tapt
1 William Grimholt Peder Strømme 15 11 15 63 23 165 8 102
2 Herman Dageid Lisa Lynne 15 11 10 43 23 182 13 139
3 Line Sollid Renathe Danielsen 15 9 6 40 18 141 12 101
4 Jan Henning Pedersen Terje Uteng 13 6 0 11 15 138 15 127
5 Kåre Dahl-Hansen Odd-Jøran Olsen 13 5 -7 -15 12 143 19 158
6 Elvir Selimotic Nikita Areshev 15 1 -24 -142 4 47 28 189
DIVISJON 5
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Matcher vunnet Setforskjell Gamesforskjell Set vunnet Games vunnet Set tapt Games tapt
1 Øystein Hillestad Helene Midtskau 15 13 20 90 26 176 6 86
2 Daniel Sundvold Stig Sundvold 15 9 7 45 19 151 12 106
3 Alice Solberg Aurora Sollid 15 8 2 14 16 123 14 109
4 Nina Valmyr Dageid Lars Dageid 15 8 2 9 16 127 14 118
5 Boge Gulbrandsen Dina Gulbrandsen 15 7 -1 -8 15 116 16 124
6 Gene Hoel Heidi Sundvold 15 0 -30 -150 0 29 30 179