logo_hvitbakgrunn.jpg logo_stavernsport.jpg
Velkommen til
LARVIK & STAVERN TENNIS - LAGSPILLSERIE Høst 2013
Sponset av Stavern Sport
 
For individuelle kampresultater, klikk på "Resultater Div 1", "Resultater Div2" etc. tabs på bunnen av arket.
For å se når du/dere skal spille, se "Kamptider" tab på bunnen av arket.
Trenger du å komme i kontakt med med/motspillere, klikk på "Kontaktliste" tab på bunnen av arket.
DIVISJON 1
Lagnavn Doublesnavn Matcher spilt Matcher vunnet Setforskjell Gamesforskjell Set vunnet Games vunnet Set tapt Games tapt
Lag4 Eriksen/Trettvik 12 9 9 28 18 140 9 112
Lag5 Berg/Larsen 12 8 6 18 17 144 11 126
Lag1 Wasniewski/Berge 12 5 -2 -3 13 134 15 137
Lag3 De Witte/Pasnin 12 5 -3 2 12 128 15 126
Lag2 Rodhe/Eggli 12 3 -10 -45 9 109 19 154
DIVISJON 2
Lagnavn Doublesnavn Matcher spilt Matcher vunnet Setforskjell Gamesforskjell Set vunnet Games vunnet Set tapt Games tapt
Lag5 Hitz/B.Lynne 12 11 20 74 23 158 3 84
Lag1 Sletholt/Hellenes 12 8 5 32 16 137 11 105
Lag4 Midtskau/M.Solberg 12 5 -3 -5 12 120 15 125
Lag2 Bach Hansen/Sommerfelt 12 4 -8 -51 10 103 18 154
Lag3 S.Rodenburg/Blaser 12 2 -14 -40 7 110 21 150
DIVISJON 3
Lagnavn Doublesnavn Matcher spilt Matcher vunnet Setforskjell Gamesforskjell Set vunnet Games vunnet Set tapt Games tapt
Lag3 Nilsen/Østberg 12 12 24 110 24 144 0 34
Lag1 Ødegaard/Lilliedahl 12 7 5 19 15 113 10 94
Lag4 A.Solberg/Sørensen 12 5 -4 -10 12 125 16 135
Lag2 Krogstad/Sollid 12 5 -6 -30 10 97 16 127
Lag5 Selimotic/Areshev 12 1 -19 -89 4 69 23 158
DIVISJON 4
Lagnavn Doublesnavn Matcher spilt Matcher vunnet Setforskjell Gamesforskjell Set vunnet Games vunnet Set tapt Games tapt
Lag5 Norlin Jacobsen/Anvik 12 10 15 75 20 135 5 60
Lag4 Hoel/Piene 12 9 13 64 20 154 7 90
Lag3 Gunnarsson/Danielsen 12 6 -1 -13 13 107 14 120
Lag1 Adamczyk/Naglic 12 5 -4 -25 11 106 15 131
Lag2 Dahl-Hansen/Wellberg 12 0 -23 -118 1 31 24 149
DIVISJON 5
Lagnavn Doublesnavn Matcher spilt Matcher vunnet Setforskjell Gamesforskjell Set vunnet Games vunnet Set tapt Games tapt
Lag2 Hognestad/Skoglund 12 10 9 17 21 179 12 162
Lag5 Hillestad/H.Midtskau 12 6 1 5 15 149 14 144
Lag3 H.Dageid/L.Lynne 12 6 0 9 14 145 14 136
Lag1 Hansen/L.Dageid 12 4 -5 -15 12 135 17 150
Lag4 Grimholt/Strømme 12 4 -5 -16 12 135 17 151